2019高級會計師各地分數線
2019高級會計師考試全國合格標準為60分,全國線有效期為三年,部分地區高級會計師省線標準不得低于55分,筆者特搜集整理了2019年度部分地區高級會計師合格分數線,供參考:
2019年高級會計師資格考試成績有效期 | ||
地區 | 考試成績/分數 | 有效期 |
天津 | 達到60分 | 2020年-2022年 |
安徽 | 達到60分 | 3年(截至2021年底) |
55分-59分 | 僅2019年有效 | |
內蒙古 | 達到60分 | 3年 |
達到55分 | 截至2019年底 | |
廣東 | 達到60分 | 3年 |
廣西 | 達到60分 | 3年 |
達到55分 | 1年 | |
海南 | 達到60分 | 3年(有效期至2021年) |
黑龍江 | 達到60分 | 3年 |
達到57分 | 2019年有效 | |
陜西 | 達到60分 | 有效期至2022年12月31日 |
達到55分 | 有效期至2020年12月31日 | |
福建 | 達到60分 | 3年 |
山西 | 達到60分 | 3年 |
湖北 | 達到60分 | 3年 |
浙江 | 達到60分 | 3年 |
江蘇 | 達到60分 | 3年 |
云南 | 達到60分 | 3年 |
達到55分 | 2020年內有效 | |
四川 | 達到60分 | 3年 |
達到55分 | 1年 | |
甘肅 | 達到60分 | 有效期至2022年12月31日 |
達到55分 | 有效期至2021年12月31日 | |
貴州 | 達到60分 | 3年 |
達到55分 | 1年 | |
寧夏 | 達到60分 | 2020年-2022年參加評審 |
達到55分 | 2020年參加評審 | |
吉林 | 達到60分 | 3年 |
達到55分 | 1年 | |
遼寧 | 達到60分 | 3年 |
達到55分 | 1年 | |
重慶 | 達到60分 | 3年 |
上海 | 達到60分 | 3年 |
湖南 | 達到60分 | 2020年-2022年參加評審 |
達到省線 | 2020年參加評審 | |
山東 | 達到60分 | 3年 |
青海 | “三區三州”達到50分 | 3年 |
河北 | 達到55分 | 2020年參加評審 |
達到60分 | 2020年-2022年參加評審 | |
不斷更新中…… |